| 系统性能指标 | 功能 | 参数 | 
![]()  | 
						交换容量 | 16Gbps | 
| 转发性能 | 4.5Mpps | |
| 吞吐量 | 1000Mbps | |
| 延迟 | <=1ms | |
| 端口 | 4*10/100/1000M,电口 | |
| 包转发率 | 平均包长能达到线速转发 | |
| 支持最大用户数 | 1000并发 | |
| 适用范围 | 酒店、机场、咖啡厅、医院、仓库、社区、写字楼、商城 | 
| 尺寸和电源 | 功能 | 参数 | 
![]()  | 
				||
| 宽度 | 400mm | |
| 高度 | 44mm | |
| 深度 | 371.5mm | |
| 机架安装 | 支持 | |
| 交流电源输入 | 支持 | |
| 最大功耗 | 320W | |
| 电源 | 220 ~ 50HZ 2.5A | 
| 软件环境 | 功能 | 参数 | 
![]()  | 
				||
| 操作系统 | Freebsd | |
| 网络接入方式 | 二层、三层网络接入 | |
| 用户认证模型 | 802.1x、PPPoE | |
| 用户计费模型 | Radius | |
| 协议支持 | PPPoE/L2TP/PPTP/IPoE | 
| 环境要求 | 功能 | 参数 | 
![]()  | 
				||
| 工作温度 | 0°C to 40°C | |
| 存放温度 | -20°C to 70°C | |
| 工作湿度 | 10 to 90% RH | |
| 存放湿度 | 10 to 95% RH |